ค่ารักษาคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อาทิตย์ – ลำปาง
เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน เราให้ความสำคัญกับการปลอดเชื้อของเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลโดยทีมงานที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง
✅ ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับกระบวนการควบคุมการปลอดเชื้อและการคัดกรองตามมาตรฐานสากล
✅ ปรึกษาฟรี ปรึกษาและตรวจฟันฟรีโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารบัญ
ค่ารักษา ทันตกรรมทั่วไป
| รายการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| อุดฟัน 1 ด้าน | 600 บาท |
| อุดฟัน 2 ด้าน | 800 บาท |
| อุดฟัน มากกว่า 3 ด้าน | 1,000 บาท |
| ขูดหินปูน | 600 บาท |
| เกลารากฟัน | 1,000 บาท (ต่อต่ำแหน่ง) |
| ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ | 500 บาท |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500 บาท |
ค่ารักษา ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
| รายการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| ถอนฟัน | 500 บาท |
| ถอนฟันคุด | 1,000 บาท |
| ถอนและผ่าฟันที่มีความซับซ้อน | 1,200 บาท |
| ผ่าฟันคุด | 2,500 บาท |
| ผ่าฟันฝัง | 3,500 บาท |
| ผ่าตัดเหงือกยึดสูง | 1,500 บาท |
| ผ่าตัดเหงือก (ต่อซี่) | 600 บาท |
| ผ่าตัดเหงือกและตกแต่งกระดูก | 3,000 บาท |
| ผ่าตัดกระดูกเพดานบน หรือตัดกระดูกขากรรไกร | 2,500 บาท |
| ผ่าตัดแต่งกระดูกเพื่อรองรับฟันปลอม | 2,000 บาท |
ค่ารักษา ทันตกรรมจัดฟัน
| รายการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| จัดฟันแบบโลหะ | ครั้งแรก 1,500 บาท (โปรโมชั่น) |
| ปักหมุดช่วยจัดฟัน | 3,500 บาท |
| จัดฟันใส | 45,000 บาท |
| รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) | 2,500 บาท |
ค่ารักษา ทันตกรรมรากฟันเทียม
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| รากฟันเทียม รวมครอบฟันเซรามิก | 39,000 บาท |
| รากฟันเทียมยุโรป (พรีเมียม) รวมครอบฟันเซรามิก | เริ่มต้น 65,000 บาท |
| ปลูกกระดูก เพื่อการฝังรากเทียม | เริ่มต้น 10,000 บาท ต่อตำแหน่ง |
| ผ่าตัดปลูกกระดูก เพื่อยกโพรงไซนัส | เริ่มต้น 15,000 บาท ต่อตำแหน่ง |
| ผ่าตัดเหงือก เพื่อรองรับรากฟันเทียม | เริ่มต้น 10,000 บาท |
ค่ารักษา ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)
| รายการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| เดือยฟัน | 3,000 บาท |
| ครอบฟันชั่วคราว | 10,000 บาท |
| ครอบฟันโลหะ | 12,000 บาท |
| ครอบฟันเซรามิก | ซี่แรก 2,500 บาท ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท |
| ฟันปลอมฐานอะคริลิก | ซี่แรก 10,000 บาท ซี่ต่อไป 500 บาท |
| ฟันปลอมฐานโลหะ | 30,000 บาท ต่อคู่ |
| ฟันปลอมทั้งปาก (ฐานโลหะ) | 40,000 บาท ต่อคู่ |
ค่ารักษา ทันตกรรมความสวยงาม ฟอกสีฟัน/ วีเนียร์
| รายการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| ฟอกสีฟันระบบ In-Office | 6,500 บาท |
| ชุดฟอกสีฟัน (ถาดฟอกและน้ำยา) ที่บ้าน | 4,500 บาท |
| ฟอกสีฟันระบบ In-Office + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน | 10,000 บาท |
| อุดฟันห่าง | 2,500 บาท ต่อซี่ |
| วีเนียร์ชนิดเซรามิก | 9,500 บาท |
ค่ารักษา รักษารากฟัน
| รายการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| รักษารากฟัน ฟันหน้า (ต่อซี่) | 4,000 บาท |
| รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (ต่อซี่) | 5,000 บาท |
| รักษารากฟัน ฟันกราม (ต่อซี่) | 9,000 บาท |
ค่า X-Ray (ถ่ายภาพรังสี)
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| X-Ray ฟิลม์เล็ก (Pa) | 150 บาท |
| X-Ray ฟิลม์ใหญ่ (OPG/Cep) | 500 บาท |
| X-Ray 3 มิติ (CBCT) | 3,500 บาท |
อัตราค่ารักษาทันตกรรมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้พิจารณาตามหัตถการและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ผู้ทำการรักษาสามารถสอบถามค่าบริการอีกครั้งกับทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำการประเมินค่ารักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย



